服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
BDW-87-3防爆型玻璃钢低噪声屋顶风机是本公司参考国内外同类型风机改用玻璃钢材质研制成的一种低噪声风机。噪声可限制在60(A)分贝以内,可广泛地用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和全面排风,尤其对宾馆、学校医院、影剧院等需要低噪声的场所更为适宜。本风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点。
BDW-87-3防爆型玻璃钢低噪声屋顶风机  | 转速  | 风量  | 风压  | 功率  | 
BDW-87-3-3  | 2850 r/min  | 3300~2600 m3/h  | 181~232 Pa  | 0.37 kW  | 
1450 r/min  | 1650~1450 m3/h  | 62~72 Pa  | 0.06 kW  | |
BDW-87-3-4  | 2850 r/min  | 7450~5300 m3/h  | 193~250 Pa  | 0.75 kW  | 
1450 r/min  | 5700~4580 m3/h  | 176~190 Pa  | 0.55 kW  | |
960 r/min  | 3820~1880 m3/h  | 80~92 Pa  | 0.25 kW  | |
BDW-87-3-5  | 1450 r/min  | 8000~5600 m3/h  | 135~191 Pa  | 0.55 kW  | 
960 r/min  | 7000~6400 m3/h)  | 113~131 Pa  | 0.37 kW  | |
720 r/min  | 6000~4100 m3/h)  | 88~96 Pa  | 0.25 kW  | |
BDW-87-3-6  | 1450 r/min  | 15000~13000 m3/h  | 232~267 Pa  | 1.5 kW  | 
960 r/min  | 11000~9100 m3/h  | 168~193 Pa  | 1.1 kW  | |
720 r/min  | 8500~7600 m3/h  | 111~136 Pa  | 0.55 kW  | |
BDW-87-3-7  | 960 r/min  | 17500~12500 m3/h  | 165~212 Pa  | 1.5 kW  | 
720 r/min  | 12000~9200 m3/h  | 141~177 Pa  | 0.75 kW  | |
BDW-87-3-7  | 560 r/min  | 9300~7200 m3/h  | 83~102 Pa  | 0.55 kW  | 
BDW-87-3-8  | 960 r/min  | 27000~23000 m3/h  | 175~228 Pa  | 2.2 kW  | 
720 r/min  | 20000~16000 m3/h  | 129~167 Pa  | 1.5 kW  | |
560 r/min  | 15750~12250 m3/h  | 78~121 Pa  | 0.75 kW  | |
BDW-87-3-9  | 960 r/min  | 34500~24000 m3/h  | 202~256 Pa  | 3.0 kW  | 
720 r/min  | 32000~24000 m3/h  | 126~177 Pa  | 2.2 kW  | |
560 r/min  | 24000~18600 m3/h  | 102~126 Pa  | 1.1 kW  | |
BDW-87-3-10  | 960 r/min  | 50000~39000 m3/h  | 251~317 Pa  | 5.5 kW  | 
720 r/min  | 46000~35000 m3/h  | 141~183 Pa  | 3.0 kW  | |
560 r/min  | 28000~20000 m3/h  | 111~133 Pa  | 1.5 kW  | |
BDW-87-3-11.2  | 960 r/min  | 56900~40400 m3/h  | 253~322 Pa  | 5.5 kW  | 
720 r/min  | 52500~40000 m3/h  | 138~183 Pa  | 3.0 kW  | |
560 r/min  | 32000~25000 m3/h  | 111~142 Pa  | 1.5 kW  | 
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机 
  | 转速  | 叶轮类型  | 风量  | 风压  | 功率  | 噪声  | 
BDW-87-3-12  | 720 r/min  | A  | 57000 m3/h  | 196 Pa  | 5.5 kW  | 73  | 
B  | 50000 m3/h  | 205 Pa  | ||||
C  | 44000 m3/h  | 209 Pa  | ||||
560 r/min  | A  | 42000 m3/h  | 126 Pa  | 3 kW  | 67  | |
B  | 37500 m3/h  | 134 Pa  | ||||
C  | 33000 m3/h  | 148 Pa  | ||||
BDW-87-3-14  | 720 r/min  | A  | 76700 m3/h  | 250 Pa  | 7.5 kW  | 77  | 
B  | 68000 m3/h  | 261 Pa  | ||||
C  | 57500 m3/h  | 268 Pa  | ||||
480 r/min  | A  | 69000 m3/h  | 159 Pa  | 4 kW  | 69  | |
B  | 60000 m3/h  | 169 Pa  | ||||
C  | 51500 m3/h  | 175 Pa  | ||||
BDW-87-3-15  | 720 r/min  | A  | 88500 m3/h  | 195 Pa  | 7.5 kW  | 78  | 
B  | 80000 m3/h  | 203 Pa  | ||||
C  | 70000 m3/h  | 208 Pa  | ||||
480 r/min  | A  | 74750 m3/h  | 149 Pa  | 4.0 kW  | 70  | |
B  | 65000 m3/h  | 158 Pa  | ||||
C  | 55800 m3/h  | 165 Pa  | ||||
BDW-87-3-16  | 720 r/min  | A  | 107500 m3/h  | 235 Pa  | 11 kW  | 79  | 
B  | 95000 m3/h  | 248 Pa  | ||||
C  | 81500 m3/h  | 256 Pa  | ||||
320 r/min  | A  | 61000 m3/h  | 131 Pa  | 4.0 kW  | 70  | |
B  | 52500 m3/h  | 152 Pa  | ||||
C  | 42600 m3/h  | 167 Pa  | ||||
BDW-87-3-18  | 720 r/min  | A  | 129300 m3/h  | 261 Pa  | 15 kW  | 80  | 
B  | 112500 m3/h  | 276 Pa  | ||||
C  | 96450 m3/h  | 287 Pa  | ||||
BDW-87-3-18  | 480 r/min  | A  | 96250 m3/h  | 122 Pa  | 5.5 kW  | 71  | 
B  | 86150 m3/h  | 136 Pa  | ||||
C  | 74300 m3/h  | 143 Pa  | ||||
320 r/min  | A  | 79150 m3/h  | 115 Pa  | 4.0 kW  | 66  | |
B  | 71550 m3/h  | 126 Pa  | ||||
C  | 62500 m3/h  | 148 Pa  | ||||
BDW-87-3-20  | 480 r/min  | A  | 168700 m3/h  | 215 Pa  | 15 kW  | 78  | 
B  | 150000 m3/h  | 234 Pa  | ||||
C  | 131000 m3/h  | 247 Pa  | ||||
320 r/min  | A  | 125500 m3/h  | 118 Pa  | 5.5 kW  | 68  | |
B  | 110000 m3/h  | 121 Pa  | ||||
C  | 95200 m3/h  | 132 Pa  | ||||
BDW-87-3-22  | 480 r/min  | A  | 201600 m3/h  | 193 Pa  | 15 kW  | 79  | 
B  | 180000 m3/h  | 205 Pa  | ||||
C  | 165000 m3/h  | 210 Pa  | ||||
320 r/min  | A  | 155000 m3/h  | 135 Pa  | 7.5 kW  | 71  | |
B  | 120000 m3/h  | 142 Pa  | ||||
C  | 119500 m3/h  | 155 Pa  | ||||
BDW-87-3-24  | 480 r/min  | A  | 220800 m3/h  | 212 Pa  | 18.5 kW  | 84  | 
B  | 198500 m3/h  | 228 Pa  | ||||
C  | 176500 m3/h  | 246 Pa  | ||||
320 r/min  | A  | 175000 m3/h  | 148 Pa  | 11 kW  | 77  | |
B  | 162000 m3/h  | 164 Pa  | ||||
C  | 135000 m3/h  | 188 Pa  | ||||
220 r/min  | A  | 140000 m3/h  | 150 Pa  | 7.5 kW  | 70  | |
B  | 120000 m3/h  | 160 Pa  | ||||
C  | 85000 m3/h  | 171 Pa  | 
: 陆女士
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2025 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap
