服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
BT35-11-6.3防爆铝合金叶轮轴流风机
一、BT35-11-6.3防爆铝合金叶轮轴流风机概述:
用于输送易燃易爆的气体,叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。
二、  适合场所:
1.爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2.爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3.温度组别:T1~T4。
4.防爆标志: ExdⅡBT4。
三、BT35-11防爆轴流风机产品特点
1,防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成;
2,防爆轴流风机具有噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
3,壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90°直角法兰型;
4,管道式:风扇两端都成直角法兰边,可以安装在管道的中间;
5,岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔φ12;
6,固定式:除具有局式特征外,底部焊接固定安装架(40×40角铁制);
7,叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
8,电缆布线。
BT35-11系列轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机,它与BT30-11风机相比具有明显优点:
①  结构更合理;
②  性能有较大提高,全压效力为89.5%;
③  噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得
过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型),采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11型),用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
■  风机安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
BT35-11防爆轴流风机机号  | 转速  | 叶角  | 风量  | 风压  | 功率  | 
BT35-11-2.8  | 2900 r/min  | 15  | 1649 m3/h  | 155 Pa  | 0.12 kW  | 
20  | 2167 m3/h  | 172 Pa  | 0.18 kW  | ||
25  | 2685 m3/h  | 177 Pa  | 0.18 kW  | ||
30  | 2921 m3/h  | 190 Pa  | 0.25 kW  | ||
35  | 3202 m3/h  | 237 Pa  | 0.25 kW  | ||
1450 r/min  | 15  | 826 m3/h  | 39 Pa  | 0.025 kW  | |
20  | 1086 m3/h  | 44 Pa  | 0.025 kW  | ||
25  | 1346 m3/h  | 45 Pa  | 0.025 kW  | ||
30  | 1464 m3/h  | 49 Pa  | 0.04 kW  | ||
35  | 1605 m3/h  | 61 Pa  | 0.04 kW  | ||
BT35-11-3.15  | 2900 r/min  | 15  | 2339 m3/h  | 196 Pa  | 0.18 kW  | 
20  | 3074 m3/h  | 218 Pa  | 0.25 kW  | ||
25  | 3810 m3/h  | 224 Pa  | 0.37 kW  | ||
30  | 4141 m3/h  | 242 Pa  | 0.37 kW  | ||
35  | 4545 m3/h  | 300 Pa  | 0.55 kW  | ||
1450 r/min  | 15  | 1169 m3/h  | 49 Pa  | 0.025 kW  | |
20  | 1537 m3/h  | 54 Pa  | 0.04 kW  | ||
25  | 1905 m3/h  | 56 Pa  | 0.04 kW  | ||
30  | 2072 m3/h  | 60 Pa  | 0.06 kW  | ||
35  | 2273 m3/h  | 75 Pa  | 0.09 kW  | ||
BT35-11-3.55  | 2900 r/min  | 15  | 3367 m3/h  | 246 Pa  | 0.37 kW  | 
20  | 4426 m3/h  | 277 Pa  | 0.55 kW  | ||
25  | 5484 m3/h  | 284 Pa  | 0.55 kW  | ||
30  | 5965 m3/h  | 306 Pa  | 0.75 kW  | ||
35  | 6542 m3/h  | 380 Pa  | 1.1 kW  | ||
1450 r/min  | 15  | 1680 m3/h  | 62 Pa  | 0.04 kW  | |
20  | 2208 m3/h  | 69 Pa  | 0.06 kW  | ||
25  | 2737 m3/h  | 71 Pa  | 0.09 kW  | ||
30  | 3265 m3/h  | 76 Pa  | 0.09 kW  | ||
35  | 3977 m3/h  | 95 Pa  | 0.12 kW  | ||
BT35-11-4  | 2900 r/min  | 15  | 4806 m3/h  | 316 Pa  | 0.55 kW  | 
20  | 6316 m3/h  | 352 Pa  | 1.1 kW  | ||
25  | 7826 m3/h  | 361 Pa  | 1.1 kW  | ||
30  | 8513 m3/h  | 388 Pa  | 1.1 kW  | ||
35  | 9336 m3/h  | 483 Pa  | 1.5 kW  | ||
1450 r/min  | 15  | 2406 m3/h  | 79 Pa  | 0.09 kW  | |
20  | 3163 m3/h  | 88 Pa  | 0.12 kW  | ||
25  | 3922 m3/h  | 90 Pa  | 0.12 kW  | ||
30  | 4263 m3/h  | 97 Pa  | 0.18 kW  | ||
35  | 4678 m3/h  | 121 Pa  | 0.25 kW  | ||
BT35-11-.5  | 1450 r/min  | 15  | 3427 m3/h  | 100 Pa  | 0.12 kW  | 
20  | 4504 m3/h  | 112 Pa  | 0.18 kW  | ||
25  | 5881 m3/h  | 115 Pa  | 0.25 kW  | ||
30  | 6070 m3/h  | 123 Pa  | 0.37 kW  | ||
35  | 6658 m3/h  | 153 Pa  | 0.37 kW  | ||
BT35-11-5  | 1450 r/min  | 15  | 4700 m3/h  | 124 Pa  | 0.25 kW  | 
20  | 6178 m3/h  | 138 Pa  | 0.37 kW  | ||
25  | 7655 m3/h  | 141 Pa  | 0.37 kW  | ||
30  | 8327 m3/h  | 152 Pa  | 0.55 kW  | ||
35  | 9133 m3/h  | 189 Pa  | 0.75 kW  | ||
960 r/min  | 15  | 3142 m3/h  | 54 Pa  | 0.37 kW  | |
20  | 4129 m3/h  | 60 Pa  | 0.37 kW  | ||
25  | 5117 m3/h  | 62 Pa  | 0.37 kW  | ||
30  | 5566 m3/h  | 66 Pa  | 0.37 kW  | ||
35  | 6104 m3/h  | 83 Pa  | 0.37 kW  | 
,
BT35-11防爆轴流风机机号  | 转速  | 叶角  | 风量  | 风压  | 功率  | 
BT35-11-5.6  | 1450 r/min  | 15  | 6595 m3/h  | 154 Pa  | 0.37 kW  | 
20  | 8667 m3/h  | 172 Pa  | 0.55 kW  | ||
25  | 10739 m3/h  | 177 Pa  | 0.75 kW  | ||
30  | 11682 m3/h  | 190 Pa  | 1.1 kW  | ||
35  | 12812 m3/h  | 237 Pa  | 1.1 kW  | ||
960 r/min  | 15  | 4362 m3/h  | 68 Pa  | 0.37 kW  | |
20  | 5730 m3/h  | 75 Pa  | 0.37 kW  | ||
25  | 7101 m3/h  | 77 Pa  | 0.37 kW  | ||
30  | 7724 m3/h  | 83 Pa  | 0.37 kW  | ||
35  | 8471 m3/h  | 103 Pa  | 0.37 kW  | ||
BT35-11-6.3  | 1450 r/min  | 15  | 9393 m3/h  | 196 Pa  | 0.75 kW  | 
20  | 12345 m3/h  | 218 Pa  | 1.1 kW  | ||
25  | 15297 m3/h  | 224 Pa  | 1.5 kW  | ||
30  | 16639 m3/h  | 241 Pa  | 1.5 kW  | ||
35  | 18250 m3/h  | 300 Pa  | 2.2 kW  | ||
960 r/min  | 15  | 6219 m3/h  | 86 Pa  | 0.37 kW  | |
20  | 8173 m3/h  | 96 Pa  | 0.37 kW  | ||
25  | 10128 m3/h  | 98 Pa  | 0.37 kW  | ||
30  | 11016 m3/h  | 106 Pa  | 0.75 kW  | ||
35  | 12082 m3/h  | 131 Pa  | 0.75 kW  | ||
BT35-11-7.1  | 1450 r/min  | 15  | 13444 m3/h  | 249 Pa  | 1.5 kW  | 
20  | 17670 m3/h  | 277 Pa  | 2.2 kW  | ||
25  | 21895 m3/h  | 284 Pa  | 2.2 kW  | ||
30  | 23815 m3/h  | 306 Pa  | 3 kW  | ||
35  | 26120 m3/h  | 380 Pa  | 4 kW  | ||
960 r/min  | 15  | 8902 m3/h  | 110 Pa  | 0.75 kW  | |
20  | 11700 m3/h  | 122 Pa  | 0.75 kW  | ||
25  | 14498 m3/h  | 125 Pa  | 0.75 kW  | ||
30  | 15769 m3/h  | 134 Pa  | 0.75 kW  | ||
35  | 17296 m3/h  | 167 Pa  | 1.1 kW  | ||
BT35-11-8  | 1450 r/min  | 15  | 19235 m3/h  | 316 Pa  | 2.2 kW  | 
20  | 25280 m3/h  | 352 Pa  | 4 kW  | ||
25  | 31325 m3/h  | 361 Pa  | 4 kW  | ||
30  | 34073 m3/h  | 388 Pa  | 5.5 kW  | ||
35  | 37070 m3/h  | 483 Pa  | 7.5 kW  | ||
960 r/min  | 15  | 12733 m3/h  | 139 Pa  | 0.75 kW  | |
20  | 16733 m3/h  | 154 Pa  | 1.1 kW  | ||
25  | 20735 m3/h  | 158 Pa  | 1.5 kW  | ||
30  | 22559 m3/h  | 170 Pa  | 1.5 kW  | ||
35  | 24739 m3/h  | 212 Pa  | 2.2 kW  | ||
BT35-11-9  | 960 r/min  | 15  | 18132 m3/h  | 175 Pa  | 1.5 kW  | 
20  | 23830 m3/h  | 195 Pa  | 2.2 kW  | ||
25  | 29529 m3/h  | 200 Pa  | 3 kW  | ||
30  | 32119 m3/h  | 215 Pa  | 3 kW  | ||
35  | 35227 m3/h  | 268 Pa  | 4 kW  | ||
BT35-11-10  | 960 r/min  | 15  | 24874 m3/h  | 217 Pa  | 2.2 kW  | 
20  | 32691 m3/h  | 241 Pa  | 3 kW  | ||
25  | 40508 m3/h  | 247 Pa  | 4 kW  | ||
30  | 44062 m3/h  | 266 Pa  | 4 kW  | ||
35  | 48326 m3/h  | 331 Pa  | 7.5 kW  | ||
BT35-11-11.2  | 960 r/min  | 15  | 34944 m3/h  | 272 Pa  | 4 kW  | 
20  | 45927 m3/h  | 303 Pa  | 5.5 kW  | ||
25  | 56909 m3/h  | 310 Pa  | 7.5 kW  | ||
30  | 61091 m3/h  | 344 Pa  | 7.5 kW  | ||
35  | 67892 m3/h  | 415 Pa  | 11 kW  | 
: 陆女士
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2025 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap
