您的位置:首页 > 产品中心 > 防爆场合风机系列 > B4-72离心风机 > B4-72-I-4A玻璃钢防爆离心通风机
产品中心
-
产品名称:
B4-72-I-4A玻璃钢防爆离心通风机
描述:B4-72-I-4A玻璃钢防爆离心通风机其效率和比A声级均达到或优于机械工业部制订的A级标准。广泛应用于各类大中型工厂和民用建筑,大型场馆等通风场所。4-72、离心风机作一般通风换气用,输送空气或其它不含易燃易爆、无腐蚀性的气体,气体内无粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150 mg/m3,温度不超过80℃。F4-72为防腐离心风机,用于输送有腐蚀性的气体,可用玻璃钢或钢板滚塑、不锈钢
B4-72-I-4A玻璃钢防爆离心通风机其效率和比A声级均达到或优于机械工业部制订的A级标准。广泛应用于各类大中型工厂和民用建筑,大型场馆等通风场所。
4-72、离心风机作一般通风换气用,输送空气或其它不含易燃易爆、无腐蚀性的气体,气体内无粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150 mg/m3,温度不超过80℃。
F4-72为防腐离心风机,用于输送有腐蚀性的气体,可用玻璃钢或钢板滚塑、不锈钢等为材质制作。
B4-72为防爆离心风机,用于输送易燃易爆的气体,电机配用隔爆型电机,铸铝叶轮或非金属材料制成。
FB4-72为防腐防爆离心风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
B4-72-I-4A玻璃钢防爆离心通风机可作为化工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其它不自然的,对人体有害的,有爆炸性气体环境,对钢材无腐蚀性的气体。
B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150g/m3。气体温度不得超过80℃。
B4-72型风机的性能与选用件及基础尺寸与4-72型*,可按其样本选择。该风机结构基本鱼-72型相同,№2.8~6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机。№6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3。
风机型式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示。叶轮逆时针旋转,称为左旋,以“左”表示。风机的出口位置,以机壳的出风角度表示。4-72型风机№2.6~6出厂时均做成1种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。№2.8出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°。 №3.2~6出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°。№8~12出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°,№16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中№2.8~6采用A式传动,№8~12采用C、D式传动,№16~20采用B式传动。 :
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kW) | 重量 (㎏) |
B4-72-I-2.8A | 2900 r/min | 1131 m3/h 1480 m3/h 1828 m3/h 2177 m3/h 2356 m3/h | 994 Pa 933 Pa 835 Pa 702 Pa 606 Pa | 1.1 kW | 53㎏ |
1450 r/min | 565 m3/h 740 m3/h 914 m3/h 1088 m3/h 1178 m3/h | 248 Pa 233 Pa 208 Pa 175 Pa 151 Pa | 0.37 kW | 50㎏ |
B4-72-I-3.2A | 2900 r/min | 1688 m3/h 2209 m3/h 2729 m3/h 3250 m3/h 3517 m3/h | 1300 Pa 1220 Pa 1091 Pa 918 Pa 792 Pa | 1.5 kW | 69㎏ |
1450 r/min | 884 m3/h 1104 m3/h 1365 m3/h 1625 m3/h 1758 m3/h | 324 Pa 304 Pa 272 Pa 229 Pa 198 Pa | 0.55 kW | 69㎏ |
B4-72-I-3.5A | 2900 r/min | 2664 m3/h 3405 m3/h 4146 m3/h 4887 m3/h 5286 m3/h | 1578 Pa 1481 Pa 1343 Pa 1144 Pa 989 Pa | .2.2 kW | 82㎏ |
1450 r/min | 1332 m3/h 1706 m3/h 2073 m3/h 2444 m3/h 2634 m3/h | 393 Pa 369 Pa 335 Pa 285 Pa 247 Pa | 0.75 kW | 79㎏ |
B4-72-I-4A | 2900 r/min | 4012 m3/h 4973 m3/h 5962 m3/h 6924 m3/h 7419 m3/h | 2014 Pa 1915 Pa 1723 Pa 1459 Pa 1320 Pa | 5.5 kW | 145㎏ |
1450 r/min | 2006 m3/h 2487 m3/h 2981 m3/h 3462 m3/h 3709 m3/h | 501 Pa 476 Pa 429 Pa 363 Pa 329 Pa | 1.1 kW | 103㎏ |
B4-72-I-4.5A | 2900 r/min | 5712 m3/h 7081 m3/h 8489 m3/h 9859 m3/h 10562 m3/h | 2554 Pa 2428 Pa 2184 Pa 1849 Pa 1673 Pa | 7.5 kW | 169㎏ |
1450 r/min | 2856 m3/h 3540 m3/h 4245 m3/h 4929 m3/h 5281 m3/h | 634 Pa 603 Pa 543 Pa 460 Pa 416 Pa | 1.1 kW | 121㎏ |
B4-72-I-5A | 2900 r/min | 7728 m3/h 9928 m3/h 12128 m3/h 14328 m3/h 15455 m3/h | 3187 Pa 3074 Pa 2792 Pa 2567 Pa 2019 Pa | 11 kW | 234㎏ |
1450 r/min | 3864 m3/h 4964 m3/h 6064 m3/h 7164 m3/h 7728 m3/h | 790 Pa 762 Pa 693 Pa 580 Pa 502 Pa | 2.2 kW | 151㎏ |
B4-72-I-6A | 1450 r/min | 6677 m3/h 8578 m3/h 10478 m3/h 12379 m3/h 13353 m3/h | 1139 Pa 1099 Pa 999 Pa 836 Pa 724 Pa | 4 kW | 187㎏ |
960 r/min | 4420 m3/h 5679 m3/h 6938 m3/h 8196 m3/h 8841 m3/h | 498 Pa 481 Pa 437 Pa 366 Pa 317 Pa | 1.5 kW | 177㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kW) | 重量 (㎏) |
B4-72-I-6C(E) | 1800 r/min | 8288 m3/h 10648 m3/h 13008 m3/h 15367 m3/h 16576 m3/h | 1760 Pa 1679 Pa 1543 Pa 1291 Pa 1116 Pa | 7.5 kW | 335㎏ |
1600 r/min | 7667 m3/h 9465 m3/h 11562 m3/h 12637 m3/h 14734 m3/h | 1389 Pa 1339 Pa 1217 Pa 1019 Pa 880 Pa | 5.5 kW | 320㎏ |
1250 r/min | 5756 m3/h 7395 m3/h 9033 m3/h 10672 m3/h 11511 m3/h | 846 Pa 816 Pa 742 Pa 621 Pa 537 Pa | 3 kW | 290㎏ |
1120 r/min | 5157 m3/h 6626 m3/h 8094 m3/h 9562 m3/h 10314 m3/h | 679 Pa 655 Pa 595 Pa 498 Pa 431 Pa | 2.2 kW | 285㎏ |
1000 r/min | 4605 m3/h 5916 m3/h 7227 m3/h 8538 m3/h 9209 m3/h | 541 Pa 522 Pa 474 Pa 397 Pa 344 Pa | 1.5 kW | 285㎏ |
B4-72-I-7C(E) | 1800 r/min | 14660 m3/h 16750 m3/h 18930 m3/h 20860 m3/h 22263 m3/h | 2478 Pa 2348 Pa 2157 Pa 1968 Pa 1754 Pa | 15 kW | 534㎏ |
1600 r/min | 13032 m3/h 15115 m3/h 16340 m3/h 17850 m3/h 19790 m3/h | 1958 Pa 1850 Pa 1688 Pa 1530 Pa 1385 Pa | 11 kW | 513㎏ |
1250 r/min | 10180 m3/h 11520 m3/h 12800 m3/h 14140 m3/h 15460 m3/h | 1195 Pa 1102 Pa 1004 Pa 926 Pa 846 Pa | 5.5 kW | 458㎏ |
1120 r/min | 9839 m3/h 10862 m3/h 11886 m3/h 12909 m3/h 13933 m3/h | 890 Pa 857 Pa 807 Pa 750 Pa 673 Pa | 4 kW | 433㎏ |
1000 r/min | 8145 m3/h 9200 m3/h 10255 m3/h 11350 m3/h 12368 m3/h | 765 Pa 710 Pa 650 Pa 600 Pa 541 Pa | 3 kW | 428㎏ |
800 r/min | 6519 m3/h 7360 m3/h 8200 m3/h 9040 m3/h 9895 m3/h | 490 Pa 458 Pa 420 Pa 380 Pa 346 Pa | 1.5 kW | 417㎏ |
B4-72-I-8C(E) | 1600 r/min | 19450 m3/h 21920 m3/h 24430 m3/h 26980 m3/h 29540 m3/h | 2560 Pa 2390 Pa 2185 Pa 2015 Pa 1810 Pa | 22 kW | 627㎏ |
1250 r/min | 15200 m3/h 17170 m3/h 19140 m3/h 21110 m3/h 23080 m3/h | 1560 Pa 1445 Pa 1330 Pa 1215 Pa 1100 Pa | 11 kW | 560㎏ |
1120 r/min | 13620 m3/h 15370 m3/h 17130 m3/h 18890 m3/h 20680 m3/h | 1255 Pa 1160 Pa 1070 Pa 975 Pa 888 Pa | 7.5 kW | 518㎏ |
1000 r/min | 12160 m3/h 13850 m3/h 15280 m3/h 16830 m3/h 18470 m3/h | 1000 Pa 945 Pa 870 Pa 790 Pa 705 Pa | 5.5 kW | 505㎏ |
900 r/min | 10950 m3/h 12390 m3/h 13860 m3/h 15130 m3/h 16620 m3/h | 810 Pa 760 Pa 695 Pa 630 Pa 575 Pa | 4 kW | 480㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kW) | 重量 (㎏) |
B4-72-I-10C(E) | 1300 r/min | 30880 m3/h 34880 m3/h 38880 m3/h 42880 m3/h 46880 m3/h | 2640 Pa 2450 Pa 2260 Pa 2070 Pa 1880 Pa | 37 kW | 1100㎏ |
1170 r/min | 27780 m3/h 31380 m3/h 34980 m3/h 38580 m3/h 42180 m3/h | 2140 Pa 1985 Pa 1830 Pa 1670 Pa 1510 Pa | 30 kW | 1090㎏ |
1040 r/min | 24700 m3/h 27900 m3/h 31100 m3/h 34300 m3/h 37500 m3/h | 1690 Pa 1570 Pa 1450 Pa 1330 Pa 1210 Pa | 18.5 kW | 1000㎏ |
940 r/min | 22310 m3/h 25210 m3/h 28110 m3/h 31010 m3/h 33910 m3/h | 1380 Pa 1280 Pa 1180 Pa 1080 Pa 980 Pa | 15 kW | 965㎏ |
830 r/min | 19710 m3/h 22265 m3/h 24820 m3/h 27375 m3/h 29930 m3/h | 1075 Pa 995 Pa 915 Pa 835 Pa 755 Pa | 11 kW | 940㎏ |
740 r/min | 17560 m3/h 19840 m3/h 22120 m3/h 24400 m3/h 26680 m3/h | 855 Pa 785 Pa 725 Pa 665 Pa 605 Pa | 7.5 kW | 901㎏ |
660 r/min | 15680 m3/h 17710 m3/h 19740 m3/h 21770 m3/h 23800 m3/h | 680 Pa 630 Pa 580 Pa 530 Pa 480 Pa | 5.5 kW | 904㎏ |
B4-72-I-12C(E) | 1040 r/min | 42680 m3/h 49210 m3/h 55740 m3/h 62270 m3/h 68800 m3/h | 2430 Pa 2250 Pa 2070 Pa 1890 Pa 1720 Pa | 55 kW | 1629㎏ |
940 r/min | 38570 m3/h 45570 m3/h 48570 m3/h 53570 m3/h 58570 m3/h | 1990 Pa 1840 Pa 1690 Pa 1540 Pa 1390 Pa | 37 kW | 1485㎏ |
830 r/min | 34060 m3/h 38475 m3/h 42890 m3/h 44305 m3/h 51720 m3/h | 1550 Pa 1435 Pa 1320 Pa 1205 Pa 1090 Pa | 22 kW | 1450㎏ |
740 r/min | 30370 m3/h 34300 m3/h 38240 m3/h 42170 m3/h 46110 m3/h | 1230 Pa 1140 Pa 1050 Pa 960 Pa 870 Pa | 18.5 kW | 1422㎏ |
660 r/min | 27080 m3/h 30690 m3/h 34100 m3/h 37610 m3/h 41125 m3/h | 980 Pa 910 Pa 840 Pa 770 Pa 700 Pa | 11 kW | 1350㎏ |
580 r/min | 23800 m3/h 26885 m3/h 29970 m3/h 33050 m3/h 36140 m3/h | 755 Pa 700 Pa 645 Pa 590 Pa 535 Pa | 7.5 kW | 1320㎏ |
520 r/min | 21340 m3/h 24110 m3/h 26880 m3/h 29650 m3/h 32420 m3/h | 610 Pa 565 Pa 520 Pa 475 Pa 430 Pa | 5.5 kW | 1286㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kW) | 重量 (㎏) |
B4-72-I-14E | 830 r/min | 57900 m3/h 66200 m3/h 74500 m3/h 82800 m3/h 91140 m3/h | 2070 Pa 1813 Pa 1573 Pa 1323 Pa 1083 Pa | 55 kW | 2660㎏ |
740 r/min | 51650 m3/h 59050 m3/h 66450 m3/h 73850 m3/h 81250 m3/h | 1650 Pa 1450 Pa 1250 Pa 1050 Pa 860 Pa | 37 kW | 2470 ㎏ |
660 r/min | 46030 m3/h 52640 m3/h 59250 m3/h 65860 m3/h 72470 m3/h | 1308 Pa 1150 Pa 955 Pa 840 Pa 685 Pa | 30 kW | 2285 ㎏ |
580 r/min | 40480 m3/h 46280 m3/h 52080 m3/h 57880 m3/h 63680 m3/h | 1010 Pa 890 Pa 770 Pa 650 Pa 530 Pa | 18.5 kW | 2285 ㎏ |
520 r/min | 36270 m3/h 41480 m3/h 46680 m3/h 51880 m3/h 57100 m3/h | 812 Pa 715 Pa 618 Pa 522 Pa 425 Pa | 15 kW | 2260㎏ |
470 r/min | 32800 m3/h 37500 m3/h 42200 m3/h 46900 m3/h 51600 m3/h | 660 Pa 580 Pa 500 Pa 420 Pa 340 Pa | 11 kW | 2212㎏ |
420 r/min | 29298 m3/h 33500 m3/h 37700 m3/h 41900 m3/h 46118 m3/h | 530 Pa 466 Pa 405 Pa 340 Pa 277 Pa | 7.5 kW | 2184㎏ |
B4-72-I-16E | 830 r/min | 86440 m3/h 98840 m3/h 111240 m3/h 123640 m3/h 136040 m3/h | 2700 Pa 2380 Pa 2060 Pa 1740 Pa 1420 Pa | 90 kW | 3554㎏ |
740 r/min | 77040 m3/h 88100 m3/h 99160 m3/h 110220 m3/h 121290 m3/h | 2418 Pa 1892 Pa 1636 Pa 1380 Pa 1124 Pa | 75 kW | 3464 ㎏ |
660 r/min | 68720 m3/h 78590 m3/h 88190 m3/h 97830 m3/h 108180 m3/h | 1709 Pa 1510 Pa 1301 Pa 1098 Pa 894 Pa | 55 kW | 3069 ㎏ |
580 r/min | 60390 m3/h 69060 m3/h 77730 m3/h 86400 m3/h 95070 m3/h | 1320 Pa 1165 Pa 1010 Pa 850 Pa 690 Pa | 37 kW | 2882㎏ |
520 r/min | 54145 m3/h 61920 m3/h 69690 m3/h 77460 m3/h 85230 m3/h | 1060 Pa 935 Pa 806 Pa 680 Pa 555 Pa | 22 kW | 2724㎏ |
470 r/min | 48940 m3/h 55965 m3/h 62990 m3/h 70010 m3/h 77035 m3/h | 867 Pa 760 Pa 660 Pa 557 Pa 454 Pa | 18.5 kW | 2694㎏ |
420 r/min | 43720 m3/h 50000 m3/h 56280 m3/h 62550 m3/h 68840 m3/h | 867 Pa 760 Pa 660 Pa 557 Pa 454 Pa | 15 kW | 2669㎏ |
相关信息